您现在的位置:网站首页 > 产品知识 > 一体式分离机一小时能处理多少吨建筑垃圾
如果您对我们的产品、服务感兴趣,或者有什么可以帮助您的,您可以点击在线咨询与我们交谈或拨打我们的客服电话:0371-67772626 在线咨询
建筑垃圾是由废弃的混凝土、砖、瓦等等组成,并且建筑垃圾堆放不集中,并且占用的面积大,场地面积小,运用固定式破碎机成本高,并且还对场地有限制,这就要用到一体式分离机。
一体式分离机,移动性强,可到厂现场技术咨询
一体式分离机也叫移动式破碎机,它是以轮胎作为底盘。牵个车头就可自由行走,并且该设备体积小,功能齐全,兼具给料、破碎、输送、筛分功能,可直接进入场地展开工作,不受场地限制,并且大大减少了设备的安装及运输费用,这么方便的一体式分离机一小时能处理多少吨建筑垃圾呢?我们一起来了解一下。
一体式分离机破碎建筑垃圾现场
由于一体式分离机可以和不同程度的破碎机组合,搭配比较灵活,并且不同种类的破碎机型号比较齐全,达到的产量也不同,比如:
粗碎设备:颚式破碎机
搭配颚破的一体式分离机,处理量为85-650t/h
一体式分离机和颚式破碎机搭配其处理能力在85-650t/h,在破碎效果上,颚式破碎机拥有深“V”破碎腔口,通过挤压等方式将建筑垃圾破碎成型,在环保上,深腔破碎可有效防止物料外溅,并且颚式破碎机密封性强,环保。
其技术参数如下:
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
较大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
较大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
较大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 62 | 67 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
较大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
中碎设备:反击破、圆锥破、锤破
搭配反击破的一体式分离机
中碎移动破碎设备,破碎比大,时产量为70-280吨
技术参数如下:
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
较大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
较大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
较大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
较大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
搭配圆锥破的一体式分离机
层压破碎,适合破碎硬度高的物料
技术参数如下:
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
较大长度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
较大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
较大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
搭配锤破的一体式分离机
一次破碎成型,产量高,投资低
由于一体式分离机所搭配的中碎设备比较多,型号也比较齐全,关于设备的搭配及产量请点击 免费在线咨询与技术人员进行详细交流。
细碎设备:制砂机
配置多样,可免费定制不同规格的移动制砂设备
制砂机可以对建筑垃圾进行制砂加工,它的处理能力在12-585t/h,并且制砂机的类型也比较齐全,分别为HVI制砂、整形机,VSI制砂机,HX制砂机,TK制砂机,搭配型号比较多,关于设备详细请点击 免费在线咨询。
一体式制砂分离机,处理能力为12-585t/h
一体式分离机一小时能处理多少吨建筑垃圾还是要看客户的需求及设备的配置,如果上述都没有您想要的产量,红星机器还为您提供设备定制及现场技术咨询服务,你可在下方留言板写出您的需求,我们会在24小时内回复您。
相关产品
版权所有:河南红星矿山机器有限公司