“调节方便” “粉磨率高” “设计合理” “运行平稳”
产品规格:Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
处理能力:1.9-76.0t/h
应用范围:矿石、选矿、建材、冶金、化工等
适用物料:各种金属矿石、矿粉、煤粉、沙子
全国销售热线:0371-67772626
矿渣也称浸出渣,主要是因为它是在铀矿石在酸浸出或碱浸出过程中被酸或碱浸出的一部分矿物,它的产生不仅会给工业带来较大的能耗,而且给环境带来一定的污染,因此,需要通过一定的方法来实现对矿渣的二次利用,以减少对资源的浪费和对环境的危害。
在对矿渣的生产加工中,不仅需要进行有效的破碎,研磨也是对其进行生产加工较为重要的环节,矿渣球磨机是在矿渣性质的基础上研制而成的,具有研磨效率高、单位能耗量低、低碳环保等优势,在市场上很受客户们的青睐。
矿渣在生产中不但可以进行单独研磨,而且还可与熟料和石膏进行混合研磨,加工后的物料被人们广泛应用于工业生产中,有效节约了能耗,实现了矿渣的二次利用,降低了企业在生产中的总支出。除此之外,高炉矿渣还是铸石、肥料、陶瓷等重要的原料。
据不完全统计,我国市场上现有上千家矿渣球磨机商,其中河南占据了40%以上,这里不但包括的有世界500强企业,而且还有大型有限公司以及小作坊,他们生产相同的设备,但是却存在较大的差异,如世界500强企业,它生产的设备在技术上成熟、性能上更优,但是设备报价比较的高,一般企业很难接受,小作坊生产的设备虽然价格实惠,但是各种机制不健全,不能为客户后期的生产带来保障,很少企业会选择,大型有限公司生产的设备在市场上是比较受客户喜爱的,主要是因为它不但能为客户提供性能强、质量有保障的设备,而且在价格上也较便宜,所以有较大市场。
红星机器是国内专业性较强、规模较大的矿山机械设备生产商,虽然没有世界500强的企业好,但在行业内也是知名度较高的,很多客户都选择在这里购买设备,原因主要有:
1、经其设备加工后的物料成品率高,减少了二次加工上费用的投入。
2、作业中设备的稳定性强,机器的维修率低,花费的运营成本少。
3、拥有一条龙的服务,减少了客户作业中的后顾之忧,保证了设备作业中的连续。
4、科学、完善的定价机制,厂家的盈利小,客户投入的总费用低。
红星机器厂家规模大、综合实力强,市场上客户的综合评价较高,生产出的设备技术成熟、价格实惠、寿命长、效率高,作业中能为客户的生产创造较为可观的利润。红星机器免费咨询电话0371-67772626,或点击 免费在线咨询。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
相关案例
相关产品
版权所有:河南红星矿山机器有限公司