新闻

这个厂家生产的粉煤灰球磨机型号全,价格低

如果您对我们的产品、服务感兴趣,或者有什么可以帮助您的,您可以点击在线咨询与我们交谈或拨打我们的客服电话:0371-67772626 在线咨询

发布时间:2018-12-30 15:20:42

粉煤灰是煤燃烧后产生的固体废料,经过长时间的堆积会对环境造成一定的污染,危害人的身体,粉煤灰球磨机的出现,可以将粉煤灰研磨成物料再次运用到建设当中,增加资源利用的同时也保护了环境。

粉煤灰球磨机

粉煤灰球磨机

粉煤灰球磨机在市场上使用价值比较高,并且设备型号也比较齐全,不同型号达到的产量及价格也不同,而且生产粉煤灰球磨机的厂家也比较多,在这里给大家介绍一个型号齐全且价格低的粉煤灰球磨机生产厂家,既红星机器。

红星粉煤灰球磨机厂家

红星粉煤灰球磨机厂家

红星粉煤灰球磨机型号及技术参数

红星机器生产的煤粉球磨机拥有成熟的制造工艺,去设备技术成熟,结构简单,质量高,其操作简单,具有故障率低,工作效率高,使用寿命长等优势,并且红星作为专业的球磨机生产厂家,生产的粉煤灰球磨机型号齐全,可满足客户的不同需求,具体型号及参数如下:

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525

红星煤粉球磨机价格

粉煤灰球磨机在市场上的价格有高有低,因为不同厂家所在地方的消费水平等不同,其设备的制造成本不同,自然给客户的价格就不同。那么红星给客户的价格要多少钱呢?

从物价上,红星机器位于河南省郑州市高新技术开发区,这里消费水平一般,并且材料运费方便,运费低,其设备的制造成本低,其后设备定价低。

从厂家上,红星机器在矿山行业发展40余年,有稳定的客户源,对客户负责,不会随意哄抬物价,给客户的报价符合市场定价要求。

客户到厂参观粉煤灰球磨机

客户到厂参观粉煤灰球磨机

从销售上,红星机器是一家自产自销性生产厂家,用自己的生产车间和销售人员,无中间赚差价,给客户的价格都是设备的出厂价,点击 免费在线获取报价。

承诺

版权所有:河南红星矿山机器有限公司